Emigrant Log 1851-1855 | 1839-1850 | 1851-1855 | 1856-1860 | 1861-1865 | 1866-1867 | 1868-1870 | 1871-1872 | 1873-1875 | 1876-1878 |
Year | Date | Farm | First Name | Kommune |
1851 | 1/30 | Ask | Anders Thomassen | Norderhov |
1851 | 3/15 | Bjerke | Thomas Trulsen | |
Korsdalen | Ole Hansen | |||
1851 | 3/25 | Viger | Nub Nielsen | |
Ole Nielsen | ||||
1851 | 4/28 | Røvang | Gulbrand Hansen | |
Catrine Henriksdatter | ||||
Martin | ||||
Hans | ||||
1851 | 4/28 | Høneneie | Niels Gulbrandsen | |
Olea Olsdatter | ||||
Gulbrand | ||||
Marte Maria | ||||
Dorte | ||||
1851 | Skotland | Ole Pedersen | ||
Anne Andersdatter | ||||
Peder | ||||
Gertrud | ||||
Inger | ||||
Andrine | ||||
1851 | 5/1 | Blixrudeie | Ole Andersen | |
1851 | 5/1 | Rustand | Erik Olsen | |
Ole Olsen elder | ||||
Ole Olsen younger | ||||
1851 | 5/2 | Røsby | Elling Olsen | |
Ragnhild Torkildsdatter | ||||
Ole | ||||
1851 | 5/5 | Sætrang | Gulbrand Olsen | |
Marie Johannesdatter Hval | ||||
1851 | 5/6 | Kittelsby | Anders Larsen | |
1851 | 5/6 | Støveren | Erik Olsen | |
Randi Larsdatter | ||||
Sidsel | ||||
Maren | ||||
Oline | ||||
1851 | Ask | Karen Thomasdatter | ||
Burringrud | Lars Trulsen | |||
Tholine Olsdatter | ||||
Maren Thorine | ||||
Ole | ||||
1851 | Sætrang | Thor Olsen | ||
Fonkalsrud | Tron Olsen | |||
Guri Helgesdatter | ||||
1851 | Støveren | Tron Helgesen | ||
Vee | Anders Christophersen | |||
Bergit Gulbrandsdatter | ||||
1851 | Flaskerud | Erik Torkildsen | ||
Gunbjørudeie | Gubrand Haraldsen | |||
Erik Narvesen | ||||
1851 | 5/7 | Gudbrand Narvesen | ||
Bjerke | Tosten Trulsen | |||
Tholia Johanne Johnsdatter | ||||
Peder Anton | ||||
Ingebor Mathilde | ||||
1851 | 5/8 | Loe | Søren Larsen | |
Anne Ottosdatter | ||||
Mari | ||||
Christine | ||||
1851 | Loeseie | Otto Sørensen | ||
Anne Helene Gundersdatter | ||||
Anne | ||||
Christian | ||||
Hans Larsen | ||||
Ingeborg Sørensdatter | ||||
Marte Karine | ||||
Anne Sophie | ||||
Enger | Ole Olsen | |||
1851 | 5/9 | Bjerke | Erik Andersen | |
Kari Gubrandsdatter | ||||
Christi | ||||
Andrea | ||||
1851 | Sørgefos | Hans Henriksen | ||
Kari Trulsdatter | ||||
1851 | 5/12 | Pjaaka | Anne Mathea Gudbrandsdatter | |
Klækken | Lars Olsen | |||
Marie Gudbrandsdatter | ||||
Karen Olava | ||||
1851 | 5/20 | Næseie | Gunder Ellensen | |
Gunhild Olsdatter | ||||
Elling | ||||
Ole | ||||
Kirsti | ||||
1851 | 4/28 | Fægri | Johannes Hansen | Hole |
1851 | 5/5 | Moller (Tønsberg?) | Erik Berthold | |
1851 | 5/6 | Kolbjørnrud | Andrine Nielsdatter | |
1852 | 2/18 | Braaten | Kari Olsdatter | Norderhov |
1852 | 2/27 | Næsmoeie | Christen Tostensen | |
Hans Eriksen | ||||
Kirsti Torbjørnsdatter | ||||
Marte | ||||
Maren | ||||
1852 | 3/16 | Lindelien | Jon Jonsen | |
Tarand Levorsdatter | ||||
Jon | ||||
Gertrud | ||||
1852 | Uhra | Christian Hansen | ||
Olaug Olsdatter | ||||
Jon | ||||
Olea | ||||
Hans | ||||
Ole | ||||
Inga (Inger?) | ||||
1852 | 3/17 | Haugerud | Christian Larsen | |
1852 | 3/22 | Enger | Mari Poulsdatter | |
4/2 | Øvervolden | Gudbrand Levorsen | ||
1852 | Guri Jonsdatter | |||
Gjertrud | ||||
Jon | ||||
1852 | 4/7 | Blaxtvedt | Mons Olsen | |
Kari Olsdatter | ||||
Ole Olsen | ||||
Hans Gundvoldsen | ||||
1852 | 4/12 | Aaserud | Kirsti Eriksdatter | |
Kyta | Maren Christophersdatter | |||
Moeseie | Christian Hansen | |||
Karen Christophersdatter | ||||
Tveter | Gunnild Marie Larsdatter | |||
Burud | Carl Jonsen | |||
1852 | 4/14 | Løken | Christian Hansen | |
Kittelsby | Lars Pedersen | |||
Ronnaug Andersdatter | ||||
Peter | ||||
Hans (eller Hanne) | ||||
1852 | 4/22 | Fosholm | Jon Helgesen | |
Else Gulbrandsdatter (fra Heen) | ||||
Henrik | ||||
Ragnhild | ||||
Gudbrand | ||||
1852 | 4/23 | Rødningsand | Helge Jonsen | |
Gunhild Larsdatter (Somdalen) | ||||
Ole | ||||
Lars | ||||
Maren | ||||
John | ||||
Helge | ||||
Olia | ||||
Christi | ||||
1852 | 4/27 | Lundeeie | Endre Gulbrandsen | |
Marit Hansdatter | ||||
Gulbrand | ||||
Hans | ||||
Wegger | ||||
Gunnor | ||||
Kari | ||||
Maria | ||||
1852 | Haugen | Ole Knudsen | ||
Kari Olsdatter | ||||
Knud | ||||
Ole | ||||
Jørand | ||||
1852 | Gravlihaugen | Guttorm Halvorsen | ||
Kristi Knudsdatter | ||||
Olea | ||||
Jørgine | ||||
1852 | Haugen | Elling Knudsen | ||
Gunnild Maria Nilsdatter (Viker) | ||||
1852 | 4/29 | Havig | Ole Ellingsen | |
Berit Eriksdatter | ||||
Guri | ||||
1852 | Tungen | Abraham Eriksen | ||
Christi Herbrandsdatter | ||||
Marte | ||||
Karoline | ||||
Havig | Helge Ellingsen | |||
Gilderdalen | Syver Knudsen | |||
Uggeneie | Anders Ellingsen | |||
1852 | 4/30 | Bergsundeie | Mons Gulbrandsen | |
Gjertrud Helgesdatter | ||||
Rønnaug | ||||
Anne Magrete | ||||
Gulbrand | ||||
Siri | ||||
Helle Randine | ||||
Trond | ||||
Inger | ||||
Krogsrudeie | Elling Helgesen | |||
Lundesgaarden | Ole Hansen | |||
1852 | 5/3 | Strandeeie | Palme Olsen | |
Rønnaug Helgesdatter | ||||
Helge | ||||
Sidsel | ||||
Guri | ||||
Vigereie (Gran) | Niels Gulbrandsen | |||
1852 | 5/4 | Sætrang | Anders Olsen | |
1852 | 5/5 | Oppentangen | Ole Halvorsen | |
Haakon | Rasmus Johan | |||
1852 | 5/8 | Volden | Ingvald Hansen | |
Siri Olsdatter | ||||
Maren | ||||
1852 | Uggeneie | Ole Christensen | ||
Kari Johnsdatter (Krydsherred) | ||||
Ingeborg | ||||
Live | ||||
1852 | Volden | Elling Christensen | ||
Gunnild Arnesdatter | ||||
Ole | ||||
Christen | ||||
Barbro Olsdatter | ||||
Guri Olsdatter | ||||
1852 | 5/10 | Haugerud | Ole Hansen | |
Rødingsand | Ole Olson | |||
Berit Olsdatter | ||||
Kirsti | ||||
Berte Olsdatter | ||||
1852 | Haugerudeie | Syver Jonsen | ||
Inger Olsdatter | ||||
Jon | ||||
1852 | 5/10 | Frøshaug | Christen Danielsen | Hole |
Helle Karine Hansdatter | ||||
1852 | 6/5 | Jørgine Jørgensdatter | ||
1853 | 2/24 | Heenseie | Lise Magnusdatter | Norderhov |
1853 | 2/28 | Høneneie | Martin Larsen | |
1853 | 3/9 | Lysti | Anders Gulbrandsen | |
Thorine Nielsdatter | ||||
Christian | ||||
Gulbrand | ||||
Niels | ||||
1852 | Bergsundeie | Lars Nilsen | ||
Olea Olsdatter | ||||
Marte | ||||
Else | ||||
Bergsundeie | Kirsti Gulbrandsdatter | |||
1853 | 3/11 | Semmeneie | Inger Maria Olsdatter | |
Semmeneie | Anders Olsen | |||
Semmeneie | Maren Olsdatter | |||
1853 | 3/22 | Breia eller Brua | Gunder Aslesen | |
Marte Marie Iversdatter | ||||
Andreas | ||||
1853 | 3/26 | Høneneie | Halvor Olsen | |
1853 | 3/31 | Aureeie | Halgrim Olsen | |
Aureeie | Engebret Olsen | |||
Skotland | Ole Thomassen | |||
Trøgstadeie | Peter Thorsen | |||
Marie Olsdatter | ||||
1853 | Rakkestad | Harald Andersen | ||
Inger Gudbrandsdatter | ||||
Else | ||||
Gudbrand | ||||
Anders | ||||
1853 | Sætrang | Randi Nilsdatter | ||
1853 | 4/4 | Hvalseie | Anders Poulsen | |
Maria Johnsdatter | ||||
Poul | ||||
Birthe | ||||
Helge | ||||
1853 | 4/6 | Fjøsvigeie | Engebret Gulbrandsen | |
1853 | 4/9 | Borgereie | Ole Fredriksen | |
Tandberg | Hanne Olava Hansdatter | |||
Tandbergeie | Martin Larsen | |||
Anna Kristine Larsdatter | ||||
Frederick Gulbrandsen | ||||
1853 | 4/11 | Trøgstadeie | Sofie Thorsdatter | |
Halvor Tostensen | ||||
1853 | 4/18 | nordre Hønefos | Karen Andersdatter | |
Ager af Christiania | Olaus Nilsen | |||
Skotland | Ole Ellingsen | |||
Aamodt | Ole Olsen | |||
1853 | 4/23 | Flaskerud | Erik Eriksen | |
Mari Pedersdatter | ||||
Inger | ||||
Erik | ||||
Peder | ||||
Anders | ||||
1853 | Bjørnerud | Ole Pedersen | ||
Rønnoug Pedersdatter | ||||
Peder | ||||
Anders | ||||
Gudbrand | ||||
1853 | Modalen | Siri Pedersdatter | ||
Inger | ||||
Maria | ||||
Gulbrand | ||||
Peter | ||||
Andreas | ||||
Lundesgaard | Ellef Knudsen | |||
Flaskerud I Lunder | Ole Andersen | |||
1853 | 4/24 | Tranbye | Gulbrand Thomassen | |
Barbo Gulbrandsdatter | ||||
4/29 | Næs-eie | Anders Størksen | ||
Kari Christophersdatter (Heen) | ||||
Ingeborg | ||||
Anne | ||||
Andreas | ||||
Sorine | ||||
Inger | ||||
Randine | ||||
Johan | ||||
1853 | 5/2 | Bergseie | Karine Hansdatter | |
Høneneie | Dorte Nilsdatter | |||
1853 | 5/4 | Flaskerud | Kari Knudsdatter | |
1853 | 6/2 | søndre Hønenfos | Johan Hansen | |
1853 | 7/28 | Frogsødegaard | Ole Pedersen | |
1853 | 3/28 | Loreeiet | Mads Olsen | Hole |
4/11 | Christian Christophersen | |||
4/23 | Ullern | Anders Hansen | ||
4/25 | Kind | Kari Olsdatter | ||
5/9 | Lohreeie | Ole Olsen | ||
Kari Hansdatter | ||||
1853 | 7/27 | Steenseie f. Frogsødeg. | Ole Pedersen | |
1854 | 3/9 | Hesselberg | Mari Larsdatter | Norderhov |
Marte Marie Larsdatter | ||||
Anne Larsdatter | ||||
1854 | 3/28 | nordre Hønefos | Johan Pedersen | |
Maren Christophersdatter | ||||
Lundstad | Knud Olsen | |||
Vagereie | Engebret Guttormsen | |||
1854 | 4/1 | søndre Hønefos | Søren Paulsen | |
Berte Marie Olsdatter | ||||
Paul | ||||
Andrine | ||||
Monserud | Peder Olsen | |||
Elen Marie Engebretsdatter | ||||
søndre Hønenfos | Maren Oline Lagesdatter | |||
Johannes Lagesen | ||||
Hverven | Lars Andersen | |||
Karen Halvorsdatter | ||||
1854 | 4/3 | Lunder | Elling Olsen Kittelsbye | |
Marie Olsdatter | ||||
Ole | ||||
Gardhammer | Torger Eriksen | |||
1854 | 4/1 | Hønefos | Karen Oline Christensdatter | |
4/6 | Hjelmerud | Ole Narvesen | ||
name illegible | ||||
Narve | ||||
Ole | ||||
Kari | ||||
1854 | Trøgstadeie | Johan Torvald Henriksen | ||
Oppeneie | Maren Olsdatter | |||
Trøgstadeie | Karen Thorsdatter | |||
Helgerudeie | Helle Halvorsdatter | |||
Hverveneie | Niels Sørensen | |||
Engebret Sørensen | ||||
1854 | 4/8 | Tandberg | Andreas Andersen | |
Kari Syversdatter | ||||
Anders | ||||
Karen | ||||
Tveteie | Christian Ellefsen | |||
Maren Olsdatter | ||||
1854 | nordre Hønefos | Oluf Gustav | ||
Sophie | ||||
Edvard | ||||
Sara Olsdatter | ||||
1854 | 4/10 | søndre Hønenfos | Jan Tobias Hansen | |
Maren Kristine Poulsdatter | ||||
Hans Peter | ||||
Poul Conrad | ||||
Gulbrand Olsen | ||||
1854 | 4/11 | Gihle | Larine Christophersdatter | |
Ekli | Truls Engebretsen | |||
u/Klækken | Petter Tostensen Putten | |||
1854 | 4/19 | Vigereie | Ole Palmesen | |
Guri Iversdatter | ||||
Rønnaug | ||||
Iver | ||||
Næs | Gulbrand Nilsen | |||
Fosholmeie | Sigrid Thomasdatter | |||
Vigereie | Gjertrud Olsdatter | |||
Fosholm | Ingeborg Helgesdatter | |||
1854 | 5/2 | Frog | Bjorn Andersen | |
Mathea Andersdatter | ||||
Carl | ||||
name illegible | ||||
name illegible | ||||
Anton | ||||
1854 | 5/15 | Frog | Martin Bjornsen | |
1854 | 3/29 | Lohreeie | Marie Olsdatter | Hole |
1854 | 4/4 | Guribye | Niels Christophersen | |
Marte Marie Andersdatter | ||||
Anne Elisabet | ||||
1854 | 4/6 | Engebret Fjeldstad | ||
Karen Christophersdatter | ||||
Lovise Engebretsdatter | ||||
1854 | Fjeldstad | Sophie Christophersdatter | ||
Engebret Nilsen | ||||
Anne Jørgine Nielsdatter | ||||
Johan | ||||
Martin | ||||
Andreas | ||||
Karen | ||||
Johanne | ||||
Jørgen | ||||
Edvard | ||||
Otto | ||||
1854 | 4/7 | Fjelstad | Lisbet Nielsdatter | |
1854 | 4/8 | Fjeld | Ole Larsen | |
Maren Elisabet Isaksdatter | ||||
Hans Andreas | ||||
Anne | ||||
1854 | 4/12 | Gomnæs (?) | Johannes Gudbrandsen | |
Helgelandseiet | Niels Paulsen | |||
Hougeiet | Anne Jensdatter | |||
1855 | 3/23 | Blakstvedt | Nub Olsen | Norderhov |
1855 | 4/3 | Sandager | Hans Pedersen | |
Anne Pedersdatter | ||||
Gunhild | ||||
Maren | ||||
1855 | 4/10 | Hovlandseie | Ole Torstensen | |
Barbro Gregersdatter | ||||
Gregers | ||||
Helge Knudsen | ||||
Kari Olsdatter | ||||
Christian | ||||
Berte | ||||
1855 | 4/12 | Lise Andersdatter | ||
Edsgaard | Jon Ellingsen | |||
1855 | 4/18 | Frog | Else Olsdatter | |
1855 | 4/19 | Tandbergeie | Ingeborg Andersdatter | |
Hans Johan Hansen | ||||
Syver Hansen | ||||
Hanna Andersdatter | ||||
1855 | Røsbye | Narve Christophersen | ||
Anne Olsdatter | ||||
Ingeborg | ||||
1855 | 4/22 | Heenseie | Paul Andersen | |
Inger Sophie Nielsdatter | ||||
Anders | ||||
Niels | ||||
Ole | ||||
Isak | ||||
1855 | 4/26 | Holteeie | Ole Iversen | |
Næsmoeie | Syver Tostensen | |||
1855 | no one | Hole |
Emigrant Log 1851-1855 | 1839-1850 | 1851-1855 | 1856-1860 | 1861-1865 | 1866-1867 | 1868-1870 | 1871-1872 | 1873-1875 | 1876-1878 |
Top of Page | Last Page Viewed |
Copyright 2015-2022 Ringerike-Drammen Districts Bygdelag |
|
Search the Website | Contact Us |