Emigrant Log 1868-1870 | 1839-1850 | 1851-1855 | 1856-1860 | 1861-1865 | 1866-1867 | 1868-1870 | 1871-1872 | 1873-1875 | 1876-1878 |
Year | Date | Farm | First Name | Kommune |
1868 | 4/8 | Høghaug | Mons Olsen | Ådal |
Mari Andersdatter | ||||
Olea | ||||
Anders | ||||
Kjersti | ||||
Mons | ||||
Anne Marie (?) | ||||
Ingeborg | ||||
Kristi | ||||
Harald | ||||
1868 | Nilseplassen | Lars Johnsen | ||
Guri Nubsdatter | ||||
Inger | ||||
Sigrid | ||||
John | ||||
Anne Marie | ||||
1868 | 4/11 | Flaten/Flaskerud | Anders Andersen | |
Berte Johannesdatter | ||||
Ellend | ||||
Kristian | ||||
Inger Maria | ||||
1868 | Tossevika and Elsrudeie | Ole Johannesen | ||
Anne Tollefsdatter | ||||
Marie | ||||
Johan Engebret | ||||
1868 | 9/20 | Lindelien | Ole Olsen | |
Brynjulf Olsen | ||||
Ørneberg | Ole Olsen | |||
1868 | 3/25 | Aslagsrude je | Karen Larsdatter | Norderhov |
3/27 | Marigaard | Kristian Andersen | ||
Maren Pedersdatter | ||||
Anders (?) | ||||
Gunda Marie | ||||
Petra | ||||
1868 | 3/31 | Loeseie | Johan Thoresen | |
Thorine Rolfsdatter | ||||
Thore | ||||
Randine | ||||
Inger Marie | ||||
Anne Karine | ||||
Breienje (?) | Martin Jakobsen | |||
Randi Gurine Jakobsdatter | ||||
1868 | 4/1 | Stranderud | Ole Olsen | |
Annette Pedersdatter | ||||
Ole Peter | ||||
Karl | ||||
1868 | 4/4 | Halvorsen in Hønefos | Ole Knestang | |
4/14 | Røsby | Elling Isaksen | ||
Helle Knudsdatter | ||||
Sandli | Anders Hansen | |||
Berte Maria Andersdatter | ||||
Annette Maria | ||||
Hans | ||||
1868 | 4/15 | Haukedalen | Erik Aslesen | |
Olea Klemetsdatter | ||||
Marte | ||||
Anne | ||||
Maren | ||||
Asle | ||||
Karen | ||||
1868 | 4/16 | Sletteeie (Edsgaard 1865) | Ellef Gundersen | |
Berte Olsdatter | ||||
Kari | ||||
Gunder | ||||
Karen | ||||
Ole | ||||
Edvard | ||||
1868 | Haukedalseie | Johannes Olsen | ||
Kari Andersdatter | ||||
Ole | ||||
Andreas | ||||
Gudbrand | ||||
Berte | ||||
1868 | Lunder (Tyttebærmoen 1865) | Ole Amundsen | ||
(from Ådal) | Kari Larsdatter | |||
Lars | ||||
Gudbrand | ||||
Sørgefos | Marie Eliasdatter | |||
Andreas | ||||
Stigsrud | Reinholt ? | |||
1868 | 5/4 | Haukedalen | Peter Olsen | |
5/5 | Aurdal | Maren Steffensdatter | ||
8/24 | Oppegaard | Paul Eriksen | ||
10/8 | Hønefos | Ole Engebretsen | ||
1868 | 10/12 | Jakob Anstensen | ||
10/28 | Damstuen | Kristofer Hansen | ||
Kirsti Engebretsdatter | ||||
Anton | ||||
11/17 | Bohlstd | Karl Martin Kristiansen | ||
Haukedalseie | Anders Torbjørnsen | |||
Eli Knudsdatter | ||||
Randi | ||||
1868 | 4/3 | Abraham Hansen | Hole | |
Karen Olsdatter | ||||
Fredrik Hansen | ||||
4/4 | Ole Christian Halvorsen | |||
1868 | 7/11 | Helgelandsejet | Johanne Olsen | |
1869 | April | Lindelien | Ole Johnsen | Ådal |
Sigrid Olsdatter | ||||
Ole | ||||
Anders | ||||
Torkild | ||||
Syver | ||||
Ingeborg | ||||
Sigrid | ||||
Marit | ||||
Guri | ||||
Tonette | ||||
Ole Andersen | ||||
Marit Andersdatter | ||||
Ole Olsen | ||||
Kari Hansdatter | ||||
Ole | ||||
Hans | ||||
Gudbrand | ||||
Torvald | ||||
Kari | ||||
1869 | April | Næseie (Gulliksbraaten) | Erik Andersen | |
Gunild Nilsdatter | ||||
Johanne | ||||
Karine | ||||
Ragnild | ||||
Anders Ericksen | ||||
1869 | April | Næseie (Haugen) | Erik Eriksen | |
Kjersti Nilsdatter | ||||
Ragnhild | ||||
Anders | ||||
Inger | ||||
1869 | April | Lindelieie (Kristiansrud) | Anders Ellingsen | |
Inger Andersdatter | ||||
Elling | ||||
Kjersti | ||||
Anders | ||||
1869 | April | Gravli | Ellef Weggersen | |
Næs | Paul Johnsen | |||
Syver Syversen | ||||
Erik Torgrimsen | ||||
Flaskerud | Olava Torkildsdatter | |||
Elsrud | Iver Ellingsen | |||
Enger | Fingal Gudbrandsen | |||
Erik Hansen | ||||
1869 | Sandvigen | Anders Thorsen | ||
Renna | Gunvold Gunvoldsen | |||
Gjertrud Johnsdatter | ||||
Gunvold Gunvoldsen | ||||
Vinterroen | Tron Andersen | |||
Gunhild Larsdatter | ||||
Hengsle | John Olsen | |||
Størodden | Knut Tidemansen | |||
Anne Marie Simensdatter | ||||
Tangestuen | John Gulbrandsen | |||
Finneplads | Syver Helgesen | |||
Valderstøen | Peder Johansen | |||
Bergsundodden | Kristian Andersen | |||
Skollerud | Anders Olsen | |||
1869 | Gravlishaugen (Pedersbraaten 1865) | Ole Olsen | ||
Inger Olsdatter | ||||
Halvor | ||||
Ole | ||||
Martin | ||||
1869 | 4/27 | Tossevigen | Elling Andersen | |
Gunhild | ||||
Karen | ||||
1869 | 5/10 | Bergsundlia 1865 | Ole Olbjørnsen | |
Tangen | Lars Fingalsen | |||
Heenseie | Andreas Kristiansen | |||
Johanne Pettersdatter | ||||
Hennes (?) | Lars Torstensen | |||
Karen Oline Kristiansdatter | ||||
Valderstøen | Petter Johansen | |||
Hallingby | Ole Olsen | |||
Erik Olsen | ||||
1869 | Vinterroa | Tron Andersen | ||
Hasalhaugen | Gunild Larsdatter | |||
Somdalsbraaten | Lars Andersen | |||
Kristi Larsdatter | ||||
Dølerud | Thorine Pedersdatter | |||
Finsand | Tosten Olsen | |||
Hvalseie (Juterud 1865) | Rønnaug Johnsdatter | |||
Hval | Ole Johannesen | |||
Olea | ||||
Hans (Kari ?) | ||||
Ole | ||||
Marte | ||||
Nils | ||||
1869 | Paalsrud | Berte Pedersdatter | ||
Petter Gustav | ||||
Somdalen | Margrete Halvorsdatter | |||
Somdalseie (Lystig) | Petter Olsen | |||
Ragnhild Knudsdatter | ||||
Skollerudeie (Rensodden) | Anders Mikkelsen | |||
Mari Halvorsdatter | ||||
Anne Hansdatter | ||||
Hans Martin Kristiansen | ||||
1869 | Skollerudeie (Aslebraaten) | Lars Halvorsen | ||
Finbraaten | Mari Gudbrandsdatter | |||
Gudbrand Haraldsen (?) | ||||
1869 | 8/22 | Bersveinsrud /Enger | Johannes Andersen | |
Johanne (Inger?) Ellingsdatter | ||||
Elling | ||||
Ingeborg | ||||
Berte | ||||
Anne Andersdatter | ||||
1869 | 9/1 | Halvor Johnsen | ||
Gunhild Nubsdatter | ||||
Jacob Lystig | ||||
no name given (wife) | ||||
no name given (daughter) | ||||
1869 | Sept. | Rinnehagen | Anders Andersen | |
1869 | 2/16 | Flaskerud | Erik Knudsen | Norderhov |
3/16 | Reiser from Hadeland | Anne Olsdatter | ||
Christian Olsen | ||||
3/20 | Hønefos | Annette Marthe Hansdatter | ||
3/23 | Mina Andersdatter | |||
Anders Throndsen | ||||
1869 | 3/31 | Røseng | Hanna Martinsdatter | |
Oppegaardseie (Aasen) | Even Olsen | |||
Marte Thorkelsdatter | ||||
Kari | ||||
Thorkel | ||||
Ole | ||||
Johan | ||||
1869 | 4/3 | Røseng | Mathea Martinsdatter | |
Skaug | Anne Marie Halvorsdatter | |||
Peter Halvorsen | ||||
1869 | 4/5 | Knestang | Ole Gudbrandsen | |
Jonsrudeie | Johan Kristoffersen | |||
Veme | Andreas Ellingsen | |||
1869 | 4/6 | Bertelsplads (?) | Johan Elling Pettersen | |
Hval | Olaves Nilsen | |||
Strømsodd | Karoline Thorstensdatter | |||
Amders Thorstensen | ||||
1869 | 4/9 | Gjermundboeie | Engebret Andreassen | |
4/12 | Klækkeneie | Karoline Berte (?) | ||
Askeie | Gudbrand Andersen | |||
Ragnhild Pettersdatter | ||||
Andreas | ||||
Karen | ||||
Rua | Petter Pedersen | |||
Karen Pedersdatter | ||||
1869 | 4/13 | Hønefos | Karl Ottersen | |
Hans Lauritz Ottersen | ||||
1869 | 4/14 | Hofseie | Torbjørn Kristiansen | |
Kari Knudsdatter | ||||
1869 | 4/15 | Kittelsbyeie | Iver Thorstensen | |
Halkinrud | Live Thorstensdatter | |||
Tron | ||||
Helene | ||||
1869 | 4/16 | Veksal | Anne Torine Gudbrandsdatter | |
Helgerudeie | Andreas Andersen | |||
Berte Olsdatter | ||||
Anne Karine | ||||
Ole | ||||
Johan | ||||
Betta | ||||
Anders | ||||
Annette | ||||
1869 | 4/21 | Amundrudeie | Syver Olsen | |
4/24 | Hønefos | Annette Jensdatter | ||
4/27 | Knestang | Gudbrand Gudbrandsen | ||
4/28 | Skougstadeie | Otter Olsen | ||
Karen Nilsdatter | ||||
Oline | ||||
Maren Sofie | ||||
Nils | ||||
1869 | 4/30 | Brejeneie | Helle Nilsdatter | |
Netta Nikoline | ||||
1869 | 5/1 | Gjørudeie | Olava Pauline Larsdatter | |
Enger | Helge Ellingsen | |||
Haugen | Margit Olsdatter | |||
Olava Beate | ||||
1869 | 5/3 | Knestang | Gudbrand Iversen | |
Berte Andersdatter | ||||
Guldborg Marie | ||||
Johan | ||||
Andreas Gudbrandsen | ||||
1869 | 5/18 | Veltikold | Erik Eriksen | |
Pauline Andersdatter | ||||
1869 | 6/23 | Bjerkeli | Martin Johnsen | |
Marte Andersdatter | ||||
1869 | 7/31 | Askersrud | John Halvorsen | |
10/22 | Sørum | Johan Fredriksen, photographer | ||
1869 | 3/30 | Enok Johannesen | Hole | |
4/12 | Svarstad | Christian Henriksen | ||
4/14 | Koxrudeiet | Johannes Iversen | ||
4/19 | Peder Johannesen | |||
Berthe Marie Hansdatter | ||||
Carl Johan | ||||
Berthe Marie | ||||
Kjersti Asmundsdatter | ||||
Inger Otilie Nilsdatter | ||||
Hans Nilsen | ||||
Anne Karoline | ||||
1869 | 4/21 | Skamarken | Anders Olsen | |
Ragnhild Christiansdatter | ||||
Karoline | ||||
Maren | ||||
Andrine | ||||
Otilie | ||||
Ole | ||||
Sofie | ||||
1869 | 4/20 | Berggaarden | Olaus Christiansen | |
Solberg | Nils Johannesen | |||
Anne Bendixdatter | ||||
Johan August | ||||
Peter | ||||
1869 | 6/14 | Bjørseby, Vårmland | Jonas Olsen | |
1870 | 1/24 | Harald Tidemansen | Ådal | |
Lundeeie (Dammen) | John Olsen | |||
Maria Gudbrandsdatter | ||||
Marit | ||||
Olea | ||||
Ole | ||||
Karen | ||||
Gudbrand | ||||
Kari | ||||
Maria | ||||
(Engerlien) | Nub Sindresen | |||
1870 | 4/1 | Flattum/Flaskerud | Ingeri Ellingsdatter | |
Engebret Gudbrandsen (emig. 1868) | ||||
Gudbrand | ||||
Olea | ||||
Kristi | ||||
Kristian | ||||
Lars | ||||
Randine | ||||
Edvard | ||||
1870 | Fjeldbraaten | Ole Knudsen | ||
Thorine Engebretsdatter | ||||
Helle | ||||
Elise | ||||
Karen | ||||
Knud | ||||
Marte | ||||
Rønnaug | ||||
Ole | ||||
Martin | ||||
1870 | Skagneseie (Høghaug) | Kjersti Monsdatter | ||
Lundeløkken | Gudbrand (Aslesen) | |||
Strømmen/Bergsund (?) | Martin Olsen | |||
Lars Olsen | ||||
Finbr. (?) | Helge Nilsen | |||
seven without names | ||||
Løken | Barbru Gudbrandsdatter (?) | |||
Haugerudeie | Elling | |||
Rustandbraaten | Elling Johnsen | |||
1870 | 4/20 | Kristofer (without name) | ||
ant. Faastenløkken | Ole Guttormsen | |||
1870 | 2/5 | Baarnaas | Anne Ellingsdatter | Norderhov |
Oppegaardseie | Ole Thorkelsen | |||
4/4 | Heenseie (?) | Maren Paulsdatter | ||
4/6 | servant at Veme | Olaus Larsen | ||
4/13 | Høneneie | N N Torgersen | ||
Margit Larsdatter | ||||
Karla Thorine | ||||
Gunda | ||||
Olava | ||||
1870 | 4/19 | Norderhov | Edvard Nikolai Nilsen | |
Lunder | Ole Johnsen | |||
4/20 | Brejeneie | Ole Jakobsen | ||
Margit Tollefsdatter | ||||
4/26 | Hønefos (restauranter) | Anders Nilsen | ||
Anne Kristine Jensdatter | ||||
Josefine | ||||
Knæstang | Berte Engebretsdatter | |||
Gjørud | Anders Olsen | |||
1870 | 5/1 | Marigaardeie | Peder Evensen | |
5/4 | Edvard Kristensen | |||
6/2 | Oppeneie | Olaus Nilsen | ||
6/15 | Engebret Andersen | |||
6/29 | Tolpinrud | Gudbrand Hansen | ||
1870 | 7/13 | Tronrud | Kristian Andersen | |
Anne Jonsdatter | ||||
Petter Anderson | ||||
7/23 | Hønefos | Kristian Joakim Tullin Olsen | ||
8/12 | Hønefos | Martin Gudbrandsen | ||
9/15 | Røsseng | Anne Sofie Martinsdatter | ||
9/21 | Hanna Katinka Knudsen | |||
1870 | 3/14 | Andreas Martin Olsen | Hole | |
3/10 | Lehne | Johannes Hansen | ||
Hans Hansen | ||||
4/6 | Johan Peter Hverven | |||
4/7 | Johannes Pedersen | |||
Inger Gudbrandsdatter | ||||
Christian | ||||
Anne Dorthea | ||||
4/4 | Moe | Johanne Kirstine Mikkelsdatter | ||
1870 | 4/16 | Christian Andersen | ||
Ingeborg Ellingsdatter | ||||
Anne Elise | ||||
Anton | ||||
Christian Hansen | ||||
Andreas Kristensen | ||||
Otilia Larsdatter | ||||
Karl Ludvig | ||||
Berte Maria Andersdatter | ||||
Karoline Christiansdatter | ||||
Karen Maria Christiansdatter | ||||
1870 | 4/19 | Tarald Jørgensen | ||
Øverjordet | Karen Nilsdatter | |||
Anne | ||||
Johanne | ||||
Ragne | ||||
1870 | 6/24 | Johannes Olsson | ||
9/21 | Ole Hansen |
Emigrant Log 1868-1870 | 1839-1850 | 1851-1855 | 1856-1860 | 1861-1865 | 1866-1867 | 1868-1870 | 1871-1872 | 1873-1875 | 1876-1878 |
Top of Page | Last Page Viewed |
Copyright 2015-2022 Ringerike-Drammen Districts Bygdelag |
|
Search the Website | Contact Us |